SKU:
| Part Number | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | No load Input Current | Efficiency (%) | I/O Isolation Voltage | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC7AW18-72S05 | 8.5~160V | 5V | 2A | 6mA | 84 | 3000VAC | DIP24 |
| EC7AW18-72S12 | 8.5~160V | 12V | 0.835A | 6mA | 88 | 3000VAC | DIP24 |
| EC7AW18-72S15 | 8.5~160V | 15V | 0.668A | 6mA | 88 | 3000VAC | DIP24 |
| EC7AW18-72D05 | 8.5~160V | ±5V | ±1A | 6mA | 83 | 3000VAC | DIP24 |
| EC7AW18-72D12 | 8.5~160V | ±12V | ±0.416A | 6mA | 87 | 3000VAC | DIP24 |
| EC7AW18-72D15 | 8.5~160V | ±15V | ±0.333A | 6mA | 87 | 3000VAC | DIP24 |
| Output Voltage | 5V, 12V, 15V, 24V, 48V, 54V |
|---|



Tell us what you need — our engineers reply within 24 hours.